Battery PJU Solar Merk Powerkingdom
Battery PJU Solar Powerkingdom type PK ini di desain untuk PJU Solar cell dan UPS dengan desain umur di atas 10 tahun. Dengan alat produksi yang otomatis kami mampu mendeteksi dan mengontrol hasil dan proses produksi. Battery Powerkingdom PK ini mulai 33 Ampere sampai 200 ah dengan kwalitas internasional.
Fitur Battery PJU Solar Powerkingdom
- • lead-tin-calcium alloy grids
- • Thick pasted plates
- • High consistency and reliability
- • Environment friendly
- • Lower internal resistance
Battery Type | Rated Voltage (V) | Rated Capacity (AH) | Dimensions(MM) | Weight (KG) | Terminal | Specification (PDF File) | ||||
length | Width | Height | Total Height | Type | Position | |||||
PS4.5D-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.6 | T1 | F | |
PS5D-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.7 | T1 | F | |
PS7D-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 99 | 2.26 | T1 | A | |
PS7.5D-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 93 | 99 | 2.35 | T1/T2 | A | |
PS8D-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93 | 99 | 2.4 | T1/T2 | A | |
PS9D-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 93 | 99 | 2.60 | T1/T2 | A | |
PS10D-12S | 12 | 10 | 151 | 65 | 114 | 120 | 3.6 | T2 | A | |
PS12D-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.8 | T2 | A | |
PS18D-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.6 | T3/T10 | D | |
PS20D-12 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.9 | T3/T10 | D | |
PS22D-12 | 12 | 22 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.4 | T3/T10 | D | |
PS24D-12 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.6 | T3/T10 | C | |
PS28D-12 | 12 | 28 | 175 | 166 | 125 | 125 | 9.2 | T3/T10 | C | |
PS33D-12 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 180 | 10.8 | T8/T11 | C | |
PK45D-12 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.8 | T4/T11 | C | |
PK55D-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 210 | 228 | 18 | T5/T12 | C | |
PK65D-12 | 12 | 65 | 355 | 167 | 179 | 183 | 21.6 | T5/T12 | C | |
PK70D-12 | 12 | 70 | 258 | 166 | 210 | 228 | 22.8 | T5/T12 | C | |
PK75D-12S | 12 | 75 | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.8 | Front access | C | |
PK80D-12 | 12 | 80 | 355 | 167 | 179 | 183 | 25.8 | T5/T12 | C | |
PK100D-12 | 12 | 100 | 330 | 171 | 220 | 227 | 31.2 | T6/T12 | C | |
PK100D-12S | 12 | 100 | 506 | 110 | 238 | 238 | 31.6 | front access | B | |
PK100D-12SG | 12 | 100 | 394 | 109 | 285 | 285 | 31.6 | T13 | B | |
PK110D-12 | 12 | 110 | 280 | 265 | 206 | 210 | 32.2 | T12 | E | |
PK120D-12 | 12 | 120 | 410 | 175 | 227 | 227 | 36.8 | T9/T13 | C | |
PK150D-12 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 46.8 | T9/T13 | C | |
PK150D-12S | 12 | 150 | 551 | 109 | 287 | 287 | 46.6 | front access | B | |
PK200D-12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 236 | 65.4 | T9/T13 | B | |
PK250D-12 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 249 | 75.8 | T9/T14 | B
|
DBSN merupakan perusahaan yang bergerak dibidang catudaya sejak 2005 di mulai dari perusahaan Sentradaya atau SCL Group. Kami sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun dibidang catudaya dan pengembangan di bidang renewable energy dengan fokus pada bidang pju tenaga surya. Produk – produk kami terus berkembang mulai dari : UPS Riello, Rectifier, Inverter Offgrid, Inverter Off grid, Baterai. Untuk produk PLTS (Pembangkit listrik tenaga surya) kami menyediakan produk PJU TENAGA SURYA | PLTS SHS SEDERHANA | PLTS KOMUNAL | PLTS ONGRID | PLTS HYBRID | PLTS TRAFFIC LIGHT | WARNING LIGHT | PENANGKAL PETIR | PABRIKASI TIANG PJU OKTAGONAL | PANEL SURYA | SPARE PART PELENGKAP
Mohon info harga Battery PS24D-12 dan PS28-12 dan apakah dapat digunakan untuk Motor Listrik EMOTO ?
Trimakasih!
Mohon info ketersediaan dan harga battery Power Kingdom atau brand lain dengan dimensi PxLxt = 277mm x 106mm x 222mm, spesifikasi battery 12v 50 AH (atau 55AH) sebanyak 30 unit. Terima kasih.
Mohon informasi untuk battry kusus untuk BTS dengan daya 5 kWP dan 10 kWP untuk BTS di pedalaman Kalimantan utara yang kami rencanakan, terima kasih atas krja samanya.
Saya ada 5 unit batrai tower
Kalo anda minat silahkan whatsapp saya di 083854371088
mohon informasi Battery untuk BTS dengan daya 5 kWP dan 10 kWP juga komponen catu daya yang diperlukan, terimakasih atas kerja samanya dalam merencanakan.